El pasado fin de semana se llevó a cabo en las instalaciones del polígono de la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes la sextagésima octava edición del Campeonato Nacional de Tiro con Arma Corta de Grueso Calibre en 9mm y 11,25mm. Los tiradores tandilenses Maximiliano Scarpello y Alejandro Soraci tuvieron un brillante desempeño en ambos calibres, tanto individual como en equipos.
Sobresaliente fue la participación de los deportistas que representaron al Tiro Federal Tandil en dicho certamen nacional. En la primera jornada de competencia, correspondiente a 9mm, Alejandro Soraci se consagró subcampeón nacional con 346 puntos, mientras que a la mañana siguiente se disputó la prueba en 11,25 , donde Maximiliano Scarpello obtuvo el título de campeón nacional con 355 puntos , dejando en evidencia una vez más su dominio en la modalidad.
Sobresaliente fue la participación de los deportistas que representaron al Tiro Federal Tandil en dicho certamen nacional. En la primera jornada de competencia, correspondiente a 9mm, Alejandro Soraci se consagró subcampeón nacional con 346 puntos, mientras que a la mañana siguiente se disputó la prueba en 11,25 , donde Maximiliano Scarpello obtuvo el título de campeón nacional con 355 puntos , dejando en evidencia una vez más su dominio en la modalidad.
En equipos, la dupla Soraci - Scarpello demostró superioridad en ambos calibres, consagrándose campeones nacionales en 9mm y 11,25 (678 puntos -166 desempate en 9mm y 682 en 11,25mm). Por otro lado, en la categoría veteranos, José Soraci se quedó con el segundo puesto en 9mm.
RESULTADOS INDIVIDUAL 9MM
Apellido y Nombre | Institución | TUR | MAXI | Puntos | ||
1º | COLOMBI JOSE | BUENOS AIRES | 1 | 348 | ||
2º | SORACI ALEJANDRO | TANDIL | 1 | 346 | ||
3º | JOFRE GUSTAVO M. | SITAS | 2 | 345 | ||
4º | IGLESIAS ZULMA | F. A. A. | 1 | 342 | ||
5º | CARNEVALI MIGUEL | LA PLATA | 1 | 335 | ||
6º | LOZANO MARCELO | QUILMES | 1 | 334 | 89 | |
7º | D'ASPI ALBERTO | BUENOS AIRES | 1 | 334 | 85 | |
8º | GONZALEZ RODOLFO | BUENOS AIRES | 2 | 334 | 79 | |
9º | BENDERSKY LUIS | BUENOS AIRES | 2 | 333 | ||
10º | SCARPELLO MAXIMILIANO | TANDIL | 1 | 332 | ||
11º | DE LA NATIVIDAD GREGORIO | QUILMES | 1 | 331 | ||
12º | BADARACCO JUAN CARLOS | BUENOS AIRES | 1 | 330 | ||
13º | GIACCOBONE HORACIO | TANDIL | 1 | 321 | ||
14º | TURLETTI RICARDO | RIO IVº | 2 | D | 316 | |
15º | KERSEVAN RICARDO | QUILMES | 1 | 313 | ||
16º | RIVADENEIRA LOPEZ | BUENOS AIRES | 1 | 311 | ||
17º | CARABAJAL ORLANDO | QUILMES | 1 | 309 | ||
18º | ESCOBAR MIGUEL | QUILMES | 2 | C | 305 | |
19º | SAENZ VICTOR | BUENOS AIRES | 2 | 301 | ||
20º | GUILENEA ALMIENTO JAVIER | LA PLATA | 1 | A | 298 | |
21º | OLESKOW LEONARDO | BUENOS AIRES | 1 | 289 | ||
22º | SORACI JOSE LUIS (VET) | TANDIL | 2 | F | 153 |
RESULTADOS POR EQUIPOS - 9MM
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | |||
1º | TANDIL | SCARPELLO MAXIMILIANO | 332 | Total | DES. |
TANDIL | SORACI ALEJANDRO | 346 | 678 | 166 | |
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | |||
2º | T.F.A. BS. AS. | COLOMBI JOSE | 348 | Total | DES. |
T.F.A. BS. AS. | BADARACCO JUAN CARLOS | 330 | 678 | 151 | |
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | |||
3º | T.F.A. BS. AS. | GONZALEZ RODOLFO | 334 | Total | |
T.F.A. BS. AS. | BENDERSKY LUIS | 333 | 667 | ||
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | |||
4º | A.T. Y G. QUILMES | LOZANO MARCELO | 334 | Total | |
A.T. Y G. QUILMES | KERSEVAN RICARDO | 313 | 647 | ||
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | |||
5º | T.F.A. BS. AS. | RIVADENEIRA LOPEZ | 311 | Total | |
T.F.A. BS. AS. | D`ASPI ALBERTO | 334 | 645 | ||
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | |||
6º | A.T. Y G. QUILMES | DE LA NATIVIDAD GREGORIO | 331 | Total | |
A.T. Y G. QUILMES | CARABAJAL ORLANDO | 309 | 640 | ||
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | |||
7º | T.F.A. LA PLATA | GUILENEA ALMIENTO JAVIER | 298 | Total | |
T.F.A. LA PLATA | CARNEVALI MIGUEL | 335 | 633 |
RESULTADOS INDIVIDUAL 11,25 MM
Apellido y Nombre | Institución | MAXI | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Puntos | |
1º | SCARPELLO MAXIMILIANO | TANDIL | 88 | 89 | 91 | 87 | 355 | |
2º | BENDERSKY LUIS | BUENOS AIRES | 92 | 98 | 78 | 83 | 351 | |
3º | DE ROSA ADRIAN | ROSARIO | 88 | 94 | 80 | 83 | 345 | |
4º | LOZANO MARCELO | QUILMES | 95 | 95 | 76 | 78 | 344 | |
5º | MAYO MARCELO | LA PLATA | 87 | 84 | 87 | 81 | 339 | |
6º | COLOMBI JOSE | BUENOS AIRES | 90 | 90 | 79 | 77 | 336 | |
7º | CIABURRI EDUAQRDO | BUENOS AIRES | 91 | 84 | 86 | 74 | 335 | |
8º | BADARACCO JUAN CARLOS | BUENOS AIRES | 92 | 95 | 70 | 78 | 335 | |
9º | CARNEVALI MIGUEL | LA PLATA | 83 | 82 | 86 | 83 | 334 | |
10º | KERSEVAN RICARDO | QUILMES | 94 | 82 | 80 | 76 | 332 | |
11º | RIVADENEIRA LOPEZ | BUENOS AIRES | 91 | 92 | 84 | 64 | 331 | |
12º | JOFRE GUSTAVO M. | SITAS | 86 | 83 | 75 | 84 | 328 | |
13º | SORACI ALEJANDRO | TANDIL | 84 | 92 | 81 | 70 | 327 | |
14º | GONZALEZ RODOLFO | BUENOS AIRES | 85 | 86 | 77 | 78 | 326 | |
15º | D'ASPI ALBERTO | BUENOS AIRES | 85 | 95 | 69 | 76 | 325 | |
16º | GONZALEZ FERNANDO | BUENOS AIRES | 89 | 76 | 79 | 81 | 325 | |
17º | GIACCOBONE HORACIO | TANDIL | 88 | 85 | 76 | 75 | 324 | |
18º | IGLESIAS ZULMA | F.A.A. | 89 | 77 | 76 | 82 | 324 | |
19º | PASQUINELLI ALEJANDRO | ROSARIO | 85 | 83 | 79 | 73 | 320 | |
20º | OLESKOW LEONARDO (VET.) | BUENOS AIRES | 79 | 81 | 75 | 75 | 310 | |
21º | ESCOBAR MIGUEL | QUILMES | 74 | 82 | 70 | 75 | 301 | |
22º | TELLO SERGIO | SITAS | 83 | 70 | 74 | 73 | 300 | |
23º | SAENZ VICTOR | BUENOS AIRES | 87 | 84 | 62 | 62 | 295 | |
24º | TURLETTI RICARDO (VET.) | RIO IVº | 73 | 83 | 69 | 65 | 290 | |
25º | TRIBOULEY OMAR | PERGAMINO | 79 | 75 | 68 | 62 | 284 | |
26º | VENTURUZZO HUGO (VET.) | LA PLATA | D | 80 | 85 | 55 | 53 | 273 |
27º | MARINUCCI SEBASTIAN | LA PLATA | 70 | 70 | 52 | 67 | 259 | |
28º | TROILO ALFREDO | PERGAMINO | 67 | 70 | 69 | 49 | 255 | |
29º | GORGA JOSE (VET.) | LA PLATA | D | 79 | 78 | 36 | 55 | 248 |
30º | SORACI JOSE LUIS (VET) | TANDIL | F | 70 | 52 | 16 | 27 | 165 |
RESULTADOS POR EQUIPOS 11,25 MM
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | ||
1º | TANDIL | SCARPELLO MAXIMILIANO | 355 | Total |
TANDIL | SORACI ALEJANDRO | 327 | 682 | |
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | ||
2º | T.F.A. BS. AS. | GONZALEZ RODOLFO | 326 | Total |
T.F.A. BS. AS. | BENDERSKY LUIS | 351 | 677 | |
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | ||
3º | A.T. Y G. QUILMES | LOZANO MARCELO | 344 | Total |
A.T. Y G. QUILMES | KERSEVAN RICARDO | 332 | 676 | |
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | ||
4º | T.F.A. LA PLATA | MAYO MARCELO | 339 | Total |
T.F.A. LA PLATA | CARNEVALI MIGUEL | 334 | 673 | |
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | ||
5º | T.F.A. BS. AS. | COLOMBI JOSE | 336 | Total |
T.F.A. BS. AS. | BADARACCO JUAN CARLOS | 335 | 671 | |
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | ||
6º | T.F.A. ROSARIO | DE ROSA ADRIAN | 345 | Total |
T.F.A. ROSARIO | PASQUINELLI ALEJANDRO | 320 | 665 | |
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | ||
7º | T.F.A. BS. AS. | RIVADENEIRA LOPEZ | 331 | Total |
T.F.A. BS. AS. | D`ASPI ALBERTO | 325 | 656 | |
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | ||
8º | T.F.A. PERGAMINO | TRIBOULEY OMAR | 284 | Total |
T.F.A. PERGAMINO | TROILO ALFREDO | 255 | 539 | |
V E T E R A N O S | ||||
INSTITUCION | APELLIDOS | Pts. | ||
1º | T.F.A. LA PLATA | GORGA JOSE | 248 | Total |
T.F.A. LA PLATA | VENTURUZZO HUGO | 273 | 521 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario