

Tal como se había anunciado, durante el pasado fin de semana largo comprendido entre los días 8,9 y 10 del corriente se disputó en las instalaciones del polígono local una nueva edición del Campeonato Provincial de Tiro en pequeño calibre. Sin lugar a duda el clima jugó en contra para la organización y el correcto desarrollo del certamen deportivo. Sin embargo, un gran número de tiradores de diferentes clubes de la provincia se hicieron presentes para participar en las diferentes disciplinas que dieron forma al Campeonato.
Entre lloviznas y nubes amenazantes, se llevó a cabo las tres jornadas de competencia en las disciplinas de Pistola Fuego Central, Pistola Deportiva, Pistola Standard y Pistola Tiro Rápido donde se disputó de forma paralela la tradicional Copa Ricardo Yuston.
La actuación tandilense fue muy buena. En Fuego Central, Jorge Cortese obtuvo el título de subcampeón provincial con 561 puntos asi mismo junto a Soraci se quedaron con el 1º lugar en equipos.


En el caso de Pistola Deportiva, el título de campeón provincial no cambio de dueño y local Fabian Masson volvió a liderar la tabla final con 565 puntos, escoltado por Andrea Rodrigues de Mar del Plata (564) y Maximiliano Scarpello de Tandil (561 puntos)


En equipos, el número 1 fue para Mar del Plata y su dupla Olivera -Rodrigues, sin embargo los escalones restantes fueron ocupados por tandilenses, finalizando en el 2º lugar el equipo conformado por Scarpello - Piva Flos y en tercer puesto Masson - Azcoiti.

En Pistola Standard el mejor ubicado fue Fabian Masson en el 4º puesto con 543 puntos seguido por Sergio Corta y Claudio Serrano. Los puntajes de dicha competencia fueron, en general bajos, considerando que se definió el primer lugar con un desempate de 549 puntos entre el tirador de el TOM Roman Lastretti y el marplatense Rafael Olivera. En dicha jornada como en las restantes la poca visibilidad y la escasa luz le jugó en contra a la mayoría de los tiradores.
En el conteo de puntos por duplas, se repitó el orden de Pistola Deportiva. Mar del Plata (Rodrigues-Olivera) se coronó campeón provincial, mientras que Tandil ocupó los escalones del 2 y 3º lugar con los equipos de Masson - Corta y Azcoiti - Cortese, respectivamente.
De forma paralela, en Pistola Standard "Promocional", también se hizo sentir la localía. Alejandro Boccazzi obtuvo el 2º puesto con 506 puntos, que junto a Luis Landa lograron subir al podio por equipos como subcampeones provinciales.

La última jornada de competencia fue para Tiro Rápido y la Copa Yuston, donde vuelve a figurar Fabian Masson en el segundo lugar del campeonato provincial con 543 puntos, quien luego subiría al segundo lugar del podio junto a Jorge Cortese, en la clasificación por equipos.


Finalmente, la Copa Yuston no cambió de dueño. Con 564 puntos, Roman Lastretti, del Tiro Olímpico de Morón, se quedó con el tradicional trofeo por un año más.

Los resultados:
PISTOLA FUEGO CENTRAL
1 | OLIVERA RAFAEL | MAR DEL PLATA | 8 | 1 | 93 | 97 | 98 | 93 | 97 | 97 | 575 |
2 | CORTESE JORGE | TANDIL | 3 | 1 | 93 | 90 | 95 | 96 | 93 | 94 | 561 |
3 | ERZI MARIANO | LA PLATA | 2 | 1 | 87 | 88 | 94 | 90 | 92 | 95 | 546 |
4 | DI CIURCIO CARLOS | P. PTO. BELGRANO | 4 | 1 | 89 | 96 | 92 | 88 | 86 | 89 | 540 |
5 | CABRAL WALTER | P. PTO. BELGRANO | 6 | 1 | 94 | 92 | 81 | 90 | 89 | 89 | 535 |
6 | SORACI ALEJANDRO | TANDIL | 7 | 1 | 85 | 93 | 87 | 87 | 95 | 82 | 529 |
7 | PIVA FLOS JAVIER | TANDIL | 9 | 1 | 86 | 94 | 92 | 76 | 87 | 85 | 520 |
8 | URIARTE MARCELO | MAR DEL PLATA | 1 | 1 | 75 | 86 | 83 | 82 | 89 | 82 | 497 |
9 | SCARPELLO MAXIMILIANO | TANDIL | 5 | 1 | 76 | 86 | 87 | 78 | 75 | 89 | 491 |
FUEGO CENTRAL EQUIPOS
1 | CORTESE J. - SORACI A. | TANDIL | 575 | 529 |
|
|
|
|
|
| 1104 |
2 | DI CIURCIO C. - CABRAL W. | P. PTO. BELGRANO | 540 | 535 |
|
|
|
|
|
| 1075 |
3 | OLIVERA R. - URIARTE M. | MAR DEL PLATA | 575 | 497 |
|
|
|
|
|
| 1072 |
4 | PIVA FLOS J. - SCARPELLO M. | TANDIL | 520 | 491 |
|
|
|
|
|
| 1011 |
PISTOLA DEPORTIVA:
1º | MASSON FABIAN | TANDIL | 5 | 2 | 93 | 92 | 93 | 93 | 96 | 98 | 565 |
2º | RODRIGUES ANDREA | MAR DEL PLATA | 3 | 1 | 91 | 95 | 94 | 93 | 94 | 97 | 564 |
3º | SCARPELLO MAXIMILIANO | TANDIL | 9 | 2 | 92 | 94 | 92 | 96 | 96 | 91 | 561 |
4º | ERZI MARIANO | LA PLATA | 4 | 2 | 93 | 95 | 95 | 92 | 90 | 92 | 557 |
5º | PIVA FLOS JAVIER | TANDIL | 8 | 2 | 90 | 92 | 94 | 95 | 92 | 93 | 556 |
6º | DI CIURCIO CARLOS | P. PTO. BELGRANO | 13 | 1 | 91 | 95 | 95 | 95 | 86 | 93 | 555 |
7º | CORTA SERGIO | TANDIL | 17 | 1 | 94 | 90 | 88 | 96 | 94 | 91 | 553 |
8º | OLIVERA RAFAEL | MAR DEL PLATA | 7 | 2 | 93 | 95 | 94 | 91 | 89 | 91 | 553 |
9º | AZCOITI GUILLERMO | TANDIL | 5 | 1 | 89 | 89 | 91 | 89 | 93 | 95 | 546 |
10º | SERRANO CLAUDIO | TANDIL | 14 | 2 | 94 | 97 | 91 | 85 | 87 | 91 | 545 |
11º | SORACI ALEJANDRO | TANDIL | 10 | 2 | 94 | 87 | 94 | 89 | 86 | 93 | 543 |
12º | CORTESE JORGE | TANDIL | 3 | 2 | 84 | 94 | 82 | 98 | 93 | 92 | 543 |
13º | GIACCOBONE HORACIO | TANDIL | 11 | 1 | 87 | 91 | 91 | 92 | 89 | 90 | 540 |
14º | TRIBOULEY OMAR | PERGAMINO | 7 | 1 | 91 | 89 | 91 | 84 | 91 | 90 | 536 |
15º | SEVERINI RUBEN | TANDIL | 19 | 1 | 87 | 88 | 90 | 86 | 92 | 91 | 534 |
16º | BOGGINI FERNANDO | TANDIL | 9 | 1 | 85 | 82 | 87 | 89 | 93 | 95 | 531 |
17º | LIMA DIEGO | T.O.M. | 14 | 1 | 85 | 90 | 84 | 90 | 94 | 87 | 530 |
18º | LANDA LUIS | TANDIL | 16 | 1 | 95 | 87 | 88 | 86 | 89 | 85 | 530 |
19º | URIARTE MARCELO | MAR DEL PLATA | 13 | 2 | 84 | 86 | 89 | 90 | 84 | 94 | 527 |
20º | SALA FERNANDO | AZUL | 12 | 1 | 91 | 87 | 86 | 85 | 88 | 90 | 527 |
21º | BOCCAZZI ALEJANDRO | TANDIL | 8 | 1 | 84 | 94 | 83 | 90 | 87 | 89 | 527 |
22º | MASSARI CLAUDIO | TANDIL | 18 | 1 | 89 | 82 | 86 | 88 | 93 | 88 | 526 |
23º | SALAS SILVINA | P. PTO. BELGRANO | 4 | 1 | 93 | 84 | 88 | 87 | 87 | 87 | 526 |
24º | BARDA RAUL | AZUL | 6 | 1 | 85 | 85 | 89 | 89 | 91 | 79 | 518 |
25º | CABRAL WALTER | PTO. BELGRANO | 15 | 2 | 87 | 87 | 86 | 89 | 86 | 81 | 516 |
26º | PREMOLI RODOLFO | AZUL | 10 | 1 | 88 | 93 | 87 | 70 | 86 | 88 | 512 |
27º | MONTARULI JUAN | TANDIL | 6 | 2 | 83 | 87 | 84 | 75 | 85 | 88 | 502 |
28º | PARACAT CECILIA | P. PTO. BELGRANO | 2 | 1 | 84 | 78 | 94 | 78 | 71 | 86 | 491 |
29º | WEIDMANN RICARDO (VET) | TANDIL | 12 | 2 | 79 | 75 | 81 | 45 | 66 | 67 | 413 |
30º | SORACI JOSE LUIS (VET)
| TANDIL | 15 | 1 | 61 | 62 | 70 | 47 | 57 | 76 | 373 |
| E Q U I P O S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | RODRIGUES - OLIVERA | MAR DEL PLATA | 564 | 553 |
|
|
|
|
|
| 1117 |
2º | SCARPELLO - PIVA FLOS | TANDIL | 561 | 556 |
|
|
|
|
|
| 1117 |
3º | MASSON - AZCOITI | TANDIL | 565 | 546 |
|
|
|
|
|
| 1111 |
4º | CORTA - COTESE | TANDIL | 553 | 543 |
|
|
|
|
|
| 1096 |
5º | DI CIURCIO - SALAS | PTO. BELGRANO | 555 | 526 |
|
|
|
|
|
| 1081 |
6º | SEVERINI - GIACCOBONE | TANDIL | 534 | 540 |
|
|
|
|
|
| 1074 |
7º | SORACI A. - BOGGINI | TANDIL | 531 | 531 |
|
|
|
|
|
| 1062 |
8º | LANDA - BOCCAZZI | TANDIL | 530 | 527 |
|
|
|
|
|
| 1057 |
9º | BARDA - SALA | AZUL | 518 | 527 |
|
|
|
|
|
| 1045 |
10º | MONTARULLI - MASSARI | TANDIL | 502 | 526 |
|
|
|
|
|
| 1028 |
11º | PARACAT - CABRAL | PTO. BELGRANO | 491 | 516 |
|
|
|
|
|
| 1007 |
12º | SORACI J. - WAIDMANN | TANDIL | 373 | 413 |
|
|
|
|
|
| 786 |
| D A M A S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª | RODRIGUES ANDREA | MAR DEL PLATA | 3 | 1 | 91 | 95 | 94 | 93 | 94 | 97 | 564 |
2ª | SALAS SILVINA | P. PTO. BELGRANO | 4 | 1 | 93 | 84 | 88 | 87 | 87 | 87 | 526 |
3ª | PARACAT CECILIA | P. PTO. BELGRANO | 2 | 1 | 84 | 78 | 94 | 78 | 71 | 86 | 491 |
| V E T E R A N O S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | WEIDMANN RICARDO (VET) | TANDIL | 12 | 2 | 79 | 75 | 81 | 45 | 66 | 67 | 413 |
2º | SORACI JOSE LUIS (VET) | TANDIL | 15 | 1 | 61 | 62 | 70 | 47 | 57 | 76 | 373 |
PISTOLA STANDARD: 1º | LASTRETTI ROMAN | T.O.M. | 10 | 2º | 96 | 91 | 89 | 93 | 91 | 89 | 549 |
2º | OLIVERA RAFAEL | MAR DEL PLATA | 11 | 2º | 95 | 94 | 90 | 92 | 88 | 90 | 549 |
3º | PATRON CLAUDIO | T.O.M. | 16 | 1 | 90 | 90 | 91 | 89 | 92 | 91 | 543 |
4º | MASSON FABIAN | TANDIL | 3 | 1 | 90 | 89 | 93 | 89 | 93 | 89 | 543 |
5º | CORTA SERGIO | TANDIL | 19 | 1 | 91 | 93 | 88 | 90 | 86 | 91 | 539 |
6º | SERRANO CLAUDIO | TANDIL | 1 | 1 | 93 | 95 | 84 | 88 | 87 | 88 | 535 |
7º | RODRIGUES ANDREA | MAR DEL PLATA | 14 | 2º | 91 | 94 | 83 | 92 | 82 | 92 | 534 |
8º | AZCOITI GUILLERMO | TANDIL | 9 | 1 | 96 | 90 | 92 | 91 | 85 | 77 | 531 |
9º | CORTESE JORGE | TANDIL | 9 | 2º | 88 | 95 | 90 | 86 | 85 | 84 | 528 |
10º | ERZI MARIANO | LA PLATA | 4 | 1 | 92 | 94 | 82 | 92 | 85 | 82 | 527 |
11º | GIACCOBONE HORACIO | TANDIL | 5 | 1 | 93 | 89 | 90 | 90 | 83 | 78 | 523 |
12º | DI CIURCIO CARLOS | P. PTO. BELGRANO | 6 | 1 | 95 | 87 | 96 | 87 | 75 | 80 | 520 |
13º | PIVA FLOS JAVIER | TANDIL | 8 | 2º | 92 | 91 | 84 | 86 | 83 | 81 | 517 |
14º | LIMA DIEGO | T.O.M. | 8 | 1 | 88 | 89 | 87 | 86 | 84 | 76 | 510 |
15º | TRIBOULEY OMAR (Pro/Stand) | PERGAMINO | 2 | 1 | 89 | 92 | 84 | 78 | 82 | 82 | 507 |
16º | ABAD PERLO ADRIAN | T.O.M. | 18 | 1 | 89 | 90 | 78 | 85 | 83 | 82 | 507 |
17º | SCARPELLO MAXIMILIANO | TANDIL | 7 | 1 | 89 | 88 | 85 | 82 | 83 | 80 | 507 |
18º | BOCCAZZI ALEJANDRO | TANDIL | 15 | 1 | 88 | 82 | 90 | 81 | 85 | 80 | 506 |
19º | SALAS SILVINA | P. PTO. BELGRANO | 14 | 1 | 88 | 79 | 63 | 84 | 62 | 71 | 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3º | CIABURRI SIVIO (INVITADO) | BUENOS AIRES | 17 | 2º | 92 | 88 | 94 | 93 | 88 | 91 | 546
|
| E Q U I P O S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | RODRIGUES A. - OLIVERA R. | MAR DEL PLATA | 534 | 549 |
|
|
|
|
|
| 1083 |
2º | MASSON - CORTA | TANDIL | 543 | 539 |
|
|
|
|
|
| 1082 |
3º | AZCOITI - CORTESE | TANDIL | 531 | 528 |
|
|
|
|
|
| 1059 |
4º | LASTRETTI - LIMA | T.O.M | 549 | 510 |
|
|
|
|
|
| 1059 |
5º | SERRANO - GIACCOBONE | TANDIL | 535 | 523 |
|
|
|
|
|
| 1058 |
6º | PATRON - ABAD PERLO | T.O.M | 543 | 507 |
|
|
|
|
|
| 1050 |
7º | SCARPELLO - PIVA FLOS | TANDIL | 507 | 517 |
|
|
|
|
|
| 1024 |
8º | DI CIURCIO - SALAS | PTO. BELGRANO | 520 | 447 |
|
|
|
|
|
| 967 |
PISTOLA STANDARD "PROMOCIONAL" 1º | TRIBOULEY OMAR (Pro/Stand) | PERGAMINO | 2 | 1 | 89 | 92 | 84 | 78 | 82 | 82 | 507 |
2º | BOCCAZZI ALEJANDRO | TANDIL | 15 | 1 | 88 | 82 | 90 | 81 | 85 | 80 | 506 |
3º | BARDA RAUL | AZUL | 12 | 2º | 84 | 72 | 87 | 89 | 91 | 78 | 501 |
4º | BOGGINI FERNANDO | TANDIL | 13 | 1 | 85 | 94 | 85 | 77 | 77 | 82 | 500 |
5º | SALA FERNANDO | AZUL | 15 | 2º | 90 | 87 | 81 | 81 | 81 | 74 | 494 |
6º | SEVERINI RUBEN | TANDIL | 16 | 2º | 93 | 89 | 76 | 84 | 71 | 78 | 491 |
7º | LANDA LUIS | TANDIL | 10 | 1 | 87 | 82 | 78 | 85 | 80 | 75 | 487 |
8º | CABRAL WALTER | PTO. BELGRANO | 13 | 2º | 85 | 88 | 75 | 80 | 64 | 80 | 472 |
9º | MASSARI CLAUDIO | TANDIL | 11 | 1 | 77 | 78 | 86 | 68 | 78 | 71 | 458 |
10º | PARACAT CECILIA | PTO. BELGRANO | 20 | 1 | 85 | 81 | 61 | 75 | 71 | 63 | 436 |
11º | WEIDMANN RICARDO (VET) | TANDIL | 18 | 2º | 82 | 71 | 45 | 58 | 34 | 60 | 350 |
12º | UBIEDO DANIEL | T.O.M. | 19 | 2º | 75 | 59 | 60 | 40 | 48 | 0 | 282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | ALVAREZ TOMAS (INVITADO) | CORDOBA | 17 | 1 | 86 | 93 | 86 | 93 | 88 | 88 | 534 |
PISTOLA STANDARD "PROMOCIONAL" EQUIPOS 1º | BARDA R. - SALA | AZUL | 501 | 494 |
|
|
|
|
|
| 995 |
2º | BOCCAZZI - LANDA | TANDIL | 506 | 487 |
|
|
|
|
|
| 993 |
3º | SEVERINI - BORGGINI | TANDIL | 491 | 500 |
|
|
|
|
|
| 991 |
4º | PARACAT C. - CABRAL W. | PTO. BELGRANO | 436 | 472 |
|
|
|
|
|
| 908 |
5º | MASSARI C. - WAIDMANN | TANDIL | 458 | 350 |
|
|
|
|
|
| 808 |
TIRO RAPIDO 1º | LASTRETTI ROMAN | T.O.M. | 3 | 2 | 98 | 93 | 98 | 94 | 91 | 90 | 287 | 277 | 564 | 22 |
2º | MASSON FABIAN | TANDIL | 2 | 3 | 95 | 92 | 92 | 93 | 91 | 80 | 278 | 265 | 543 | 22 |
3º | ABAD PERLO ADRIAN | T.O.M. | 1 | 1 | 88 | 89 | 86 | 82 | 87 | 77 | 261 | 248 | 509 | 13 |
4º | PATRON CLAUDIO | T.O.M. | 3 | 1 | 94 | 90 | 90 | 91 | 76 | 90 | 260 | 271 | 531 | 8 |
5º | CORTESE JORGE | TANDIL | 2 | 1 | 96 | 90 | 91 | 91 | 85 | 36 | 272 | 217 | 489 | 5 |
6º | LIMA DIEGO | T.O.M. | 1 | 4 | 91 | 88 | 89 | 91 | 72 | 86 | 252 | 265 | 517 | 3 |
7º | CORTESE JORGE | TANDIL | 2 | 1 | 96 | 90 | 91 | 91 | 85 | 36 | 272 | 217 | 489 | 5 |
8º | SCARPELLO MAXIMILIANO | TANDIL | 1 | 2 | 85 | 81 | 88 | 88 | 64 | 66 | 237 | 235 | 472 |
|
9º | AZCOITI GUILLERMO | TANDIL | 3 | 3 | 90 | 84 | 70 | 75 | 76 | 73 | 236 | 232 | 468 |
|
11º | SEVERINI RUBEN | TANDIL | 2 | 4 | 19 | 89 | 0 | 89 | 0 | 68 | 19 | 246 | 265 |
|
| I N V I T A D O S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CIABURRI SILVIO (INVITADO) | BUENOS AIRES | 2 | 2 | 95 | 93 | 90 | 91 | 79 | 67 | 264 | 251 | 515 |
| ALVAREZ TOMAS (INVITADO) | CORDOBA | 1 | 3 | 94 | 88 | 82 | 83 | 80 | 75 | 256 | 246 | 502 |
TIRO RAPIDO EQUIPOS 1º | PATRON - LASTRETTI | T.O.M. |
|
| 531 | 564 |
|
|
|
|
|
| 1095 |
2º | MASSON F. - CORTESE J. | TANDIL |
|
| 543 | 489 |
|
|
|
|
|
| 1032 |
3º | ABAD PERLO - LIMA | T.O.M. |
|
| 509 | 517 |
|
|
|
|
|
| 1026 |
4º | SCARPELLO M. - AZCOITI G. | TANDIL |
|
| 472 | 468 |
|
|
|
|
|
| 940 |
COPA YUSTON 1º | LASTRETTI ROMAN | T.O.M. | 3 | 2 | 98 | 93 | 98 | 94 | 91 | 90 | 287 | 277 | 564 |
| 564 |
2º | MASSON FABIAN | TANDIL | 2 | 3 | 95 | 92 | 92 | 93 | 91 | 80 | 278 | 265 | 543 |
| 543 |
3º | PATRON CLAUDIO | T.O.M. | 3 | 1 | 94 | 90 | 90 | 91 | 76 | 90 | 260 | 271 | 531 |
| 531 |
4º | LIMA DIEGO | T.O.M. | 1 | 4 | 91 | 88 | 89 | 91 | 72 | 86 | 252 | 265 | 517 |
| 517 |
5º | CIABURRI SILVIO | BUENOS AIRES | 2 | 2 | 95 | 93 | 90 | 91 | 79 | 67 | 264 | 251 | 515 |
| 515 |
6º | ABAD PERLO ADRIAN | T.O.M. | 1 | 1 | 88 | 89 | 86 | 82 | 87 | 77 | 261 | 248 | 509 |
| 509 |
7º | ALVAREZ TOMAS | CORDOBA | 1 | 3 | 94 | 88 | 82 | 83 | 80 | 75 | 256 | 246 | 502 |
|
|
8º | CORTESE JORGE | TANDIL | 2 | 1 | 96 | 90 | 91 | 91 | 85 | 36 | 272 | 217 | 489 |
|
|
9º | SCARPELLO MAXIMILIANO | TANDIL | 1 | 2 | 85 | 81 | 88 | 88 | 64 | 66 | 237 | 235 | 472 |
|
|
10º | AZCOITI GUILLERMO | TANDIL | 3 | 3 | 90 | 84 | 70 | 75 | 76 | 73 | 236 | 232 | 468 |
|
|
11º | SEVERINI RUBEN | TANDIL | 2 | 4 | 19 | 89 | 0 | 89 | 0 | 68 | 19 | 246 | 265 |
|
|