
Durante el pasado fin de semana largo comprendido entre los días 9, 10 y 11 de octubre del 2010 se llevó a cabo en las instalaciones del Tiro Federal Tandil el Campeonato de Tiro De la Provincia, en las modalidades Pistola Deportiva, Pistola Standard y P. S. Promocional correspondiente a arma corta. Paralelamente se disputó la tradicional Copa Yuston en la modalidad Pistola Velocidad (Tiro Rápido).
Nuestra Institución llegó más que bien preparada para dicho evento deportivo, ya que en esta fecha culminaron los trabajos de remodelación, restauración y embellecimiento de las instalaciones llevados a cabo por el Municipio de Tandil y la Comision Directiva. Por tal motivo, el día sábado por la mañana arribaron al club las autoridades municipales de nuestra ciudad para presenciar la inauguración del Campeonato y acompañar en el estreno de las mejoras edilicias y deportivas. Acto seguido, el Intendente de Tandil Dr. Miguel Lunghi efectuó el simbólico 1º disparo de la competencia, dando inicio a las actividades de la jornada.
La actuación tandilense fue más que destacada. En el caso de Pistola Deportiva, se produjo un desempate histórico a 2 series entre el tirador local Fabian Masson y el marplatense Rafael Olivera Araus quienes luego de obtener el mismo puntaje en la prueba (561 puntos) volvieron a empatar con 45 puntos. Finalmente Masson, obtuvo el triunfo tras una serie con falla de Rafael Olivera Araus.
Por otra parte el Tiro Federal Tandil obtuvo podios en Pistola Standard y P. S. Promocional tanto individual como equipos, lo mismo en Pistola Deportiva.
Finalmente, la Copa Yuston no cambio de dueño y Lastretti volvio a adjudicarse la competencia.

Los resultados por disciplina
| Apellido y Nombre | Institución | TOTAL |
1º | LASTRETTI Roman | T.O.Morón | 550 |
2º | MASSON Fabian | Tandil | 540 |
3º | SCARPELLO Maximiliano | Tandil | 507 |
4º | CORTESE Jorge | Tandil | 497 |
5º | ERZI Mariano | La Plata | 496 |
6º | BILBAO Ariel | Tandil | 488 |
7º | LIMA Diego | La Plata | 483 |
8º | PIVA FLOS Javier | Tandil | 477 |
9º | AZCOITI Guillermo | Tandil | 472 |
10º | DE LORENZO Marcos | Tandil | 471 |
11º | SEVERINI Ruben | Tandil | 470 |
| EQUIPOS | TIRADORES | TOTAL |
1º | TANDIL | MASSON - SCARPELLO | 1047 |
2º | LA PLATA | LIMA - ERZI | 979 |
3º | TANDIL | AZCOITI - CORTESE | 969 |
Pistola Standard (Domigo 10 de Octubre)
| Apellido y Nombre | Institución | total |
1º | OLIVERA Rafael | Mar del Plata | 551 |
2º | AZCOITI Guillermo | Tandil | 539 |
3º | CORTESE Jorge | Tandil | 539 |
4º | ERZI Mariano | La Plata | 535 |
5º | DE LA NATIVIDAD Gregorio | Quilmes | 532 |
6º | GIACCOBONE Horacio | Junin | 532 |
7º | SERRANO Claudio | Tandil | 530 |
8º | LASTRETTI Roman | T.O.Morón | 528 |
9º | CORTA Sergio | Junin | 528 |
10º | PIVA FLOS Javier | Tandil | 526 |
11º | MASSON Fabian | Tandil | 526 |
12º | CIABURRI Silvio (INVITADO) | T.F. Argentino | 524 |
13º | MAYO Marcelo | La Plata | 524 |
14º | BILBAO Ariel | Tandil | 515 |
15º | SORACI Alejandro | Tandil | 512 |
16º | NUÑEZ Alejandro | T.O. Moron | 507 |
17º | RODRIGUES Andrea | Mar del Plata | 506 |
18º | KERSEVAN Ricardo | Quilmes | 505 |
19º | SCARPELLO Maximiliano | Tandil | 501 |
20º | TRIBOULEY Omar | Junin | 500 |
21º | LIMA Diego | La Plata | 499 |
22º | MASSARI Claudio | Junin | 484 |
| EQUIPOS | TIRADORES | TOTAL |
1º | TANDIL "B" | PIVA FLOS - AZCOITI | 1065 |
2º | TANDIL "A" | MASSON - CORTESE | 1065 |
3º | JUNIN "A" | GIACCOBONE - CORTA | 1060 |
4º | MAR DEL PLATA | RODRIGUES - OLIVERA | 1057 |
5º | QUILMES | KERSEVAN - DELA NATIVIDAD | 1037 |
6º | T. O. MORON | LASTRETTI - NUÑEZ | 1035 |
7º | LA PLATA | LIMA - ERZI | 1034 |
8º | TANDIL "C" | SORACI - SCARPELLO | 1013 |
9º | JUNIN "B" | TRIBOULEY - MASSARI | 984 |
Pistola Promocional (Domingo 10 de octubre)
| Apellido y Nombre | Institución | total |
1º | LANDA Luis | Tandil | 505 |
2º | TRIBOULEY Omar | Junin | 500 |
3º | BARDA Raul | Tandil | 495 |
4º | DE LORENZO Marcos | Tandil | 491 |
5º | BOCAZZI Alejandro | Tandil | 489 |
6º | MASSARI Claudio | Junin | 484 |
7º | SALA Fernando | Tandil | 472 |
8º | SEVERINI Rubén | Tandil | 469 |
9º | PREMOLI Rodolfo | Tandil | 450 |
10º | OTERMIN Miguel (Veterano) | Quilmes | 444 |
11º | FANARO Leonardo | Tandil | 442 |
12º | WEIDMANN Ricardo (Veterano) | Tandil | 346 |
13º | SORACI José (Veterano) | Tandil | 283 |
| EQUIPOS | TIRADORES | TOTAL |
1º | TANDIL | Landa - Bocazzi | 994 |
2º | JUNIN "A" | Masari-Tribouley | 984 |
3º | TANDIL | Severini - De Lorenzo | 960 |
Pistola Deportiva (Sábado 9 de Octubre)
| Apellido y Nombre | Institución | total |
1º | MASSON Fabian | Tandil | 561 |
2º | OLIVERA Rafael | Mar del Plata | 561 |
3º | RODRIGUES Andrea | Mar del Plata | 557 |
4º | ERZI Mariano | La Plata | 556 |
5º | CORTESE Jorge | Tandil | 555 |
6º | CORTA Sergio | Junin | 546 |
7º | AZCOITI Guillermo | Tandil | 541 |
7º | GIACCOBONE Horacio | Junin | 541 |
7º | PIVA FLOS Javier | Tandil | 541 |
10º | NUÑEZ Alejandro | T.O. Moron | 537 |
11º | MAYO Marcelo | La Plata | 534 |
12º | DE LA NATIVIDAD Gregorio | Quilmes | 533 |
12º | SCARPELLO Maximiliano | Tandil | 533 |
14º | DE LORENZO Marcos | Tandil | 532 |
15º | KERSEVAN Ricardo | Quilmes | 529 |
16º | LIMA Diego | La Plata | 522 |
17º | LANDA Luis | Tandil | 520 |
18º | BARDA Raul | Tandil | 519 |
18º | TRIBOULEY Omar | Junin | 519 |
20º | PREMOLI Rodolfo | Tandil | 516 |
21º | MASSARI Claudio | Junin | 514 |
22º | SORACI Alejandro | Tandil | 511 |
23º | SALA Fernando | Tandil | 509 |
24º | BOCAZZI Alejandro | Tandil | 506 |
25º | BILBAO Ariel | Tandil | 505 |
25º | MONTARULI Juan (JUNIOR) | Tandil | 505 |
27º | SEVERINI Ruben | Tandil | 484 |
28º | FANARO Leonardo | Tandil | 479 |
29º | COLOMBO Luciano (JUNIOR) | Tandil | 449 |
30º | WEIDMANN Ricardo (Veterano) | Tandil | 394 |
31º | SORACI José (Veterano) | Tandil | 319 |
32º | OTERMIN Miguel (Veterano) | Quilmes | 257 |
| EQUIPOS | TIRADORES | TOTAL |
1º | MAR DEL PLATA | RODRIGUES - OLIVERA | 1118 |
2º | TANDIL "B" | CORTESE - AZCOITI | 1096 |
3º | TANDIL "A" | MASSON - SCARPELLO | 1094 |
4º | JUNIN "A" | GIACCOBONE - CORTA | 1087 |
5º | LA PLATA | LIMA - ERZI | 1078 |
6º | QUILMES | KERSEVAN-DE LA NATIVIDAD | 1062 |
7º | TANDIL "C" | PIVA FLOS - SEVERINI | 1052 |
8º | JUNIN "B" | MASSARI - TRIBOULEY | 1033 |
9º | TANDIL "E" | BARDA - BOCAZZI | 1025 |
10º | TANDIL "D" | BILBAO - SORACI Alejandro | 1016 |
En el día de mañana se publicaran por este medio las primeras dos partes del video que muestra todas las actividades del campeonato.